Supporting Investment Decisions Based on Cognitive Technology
Piotr Oleksyk , Marcin Hernes , Bartłomiej Nita , Helena Dudycz , Agata Kozina , Jakub Janus
Abstract
The aim of the chapter is to present the conception of the prediction module for supporting investment decisions based on the cognitive technology.Managers must make investment decisions that are very important for a company’s development. Decisions are made based on scenario analysis. Preparation of these scenarios is based on data and information from sources from the company and its environment. An important source of data are social media, which can contain valuable information, but also rubbish. The problem is to extract from a huge amount of data in social media information which is valuable and useful for a company in forecasting future situations. The chapter contains conclusions from the study on the use of cognitive technology in obtaining valuable information from Twitter to forecast investment scenarios. We have discussed the proposal of the prognostic investment decision supporting module and present a case study analysis that refers to the use of cognitive technologies in the this module to support investment decision making by managers in small and medium-sized enterprises. The contribution of this chapter is a proposal of the prediction module for supporting investment decisions based on the cognitive technology.Autor | |||||
Paginacja | 41-59 | ||||
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.9 | ||||
Książka | Hernes Marcin, Rot Artur, Jelonek Dorota: Towards Industry 4.0 — Current Challenges in Information Systems, Studies in Computational Intelligence, nr 887, 2020, Springer, ISBN 9783030404161, [9783030404178], 266 s., DOI:10.1007/978-3-030-40417-8 | ||||
Słowa kluczowe w języku angielskim | Cognitive Technology, Prognostic Decisions, Investment Forecasting, Cognitive Agents, Social Media Exploration | ||||
DOI | DOI:10.1007/978-3-030-40417-8_3 | ||||
Język | en angielski | ||||
Plik |
| ||||
Punktacja (całkowita) | 20 | ||||
Żródło punktacji | publisherList | ||||
Liczba cytowań* | 1 (2021-01-22) | ||||
Pola dodatkowe | |||||
Uwaga | The project is financed by the Ministry of Science and Higher Education in Poland under the program “Regional Initiative of Excellence” 2019—2022 project number 015/RID/2018/19 total funding amount 10 721 040,00 PLN. |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót