Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa
Bartłomiej Nita , Jerzy Korczak , Helena Dudycz , Piotr Oleksyk
Abstract
n/aAuthor | |||||
Journal series | Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt) | ||||
Issue year | 2017 | ||||
No | (92 ) 148 | ||||
Pages | 97-112 | ||||
Publication size in sheets | 0.75 | ||||
Keywords in Polish | analiza finansowa, procesy biznesowe, ontologia procesowa, system wspomagania decyzji | ||||
Keywords in English | financial analzsis, business process, process ontologz, decision support szstem | ||||
DOI | DOI:10.5604/01.3001.0010.0993 | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 15 | ||||
Score | = 15.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal | ||||
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back