Planowanie dostaw LPG do sieci stacji paliw – wykorzystanie programowania dyskretnego
Paweł Hanczar , Jacek Kaleta
Abstract
Supply of LPG to fuel-station network is done in a centralized manner on the basis of sales analysis on individual stations. Such an organization of the process allows the use of advanced approaches to distribution planning concepts such as VMI (vendor managed inventory). In operational research area these issues are referred to as IRP (ang. inventory routing problem). This paper presents a real problem of supply planning of LPG to fuel-stations. The mixed integer programming model is considered to support planning process. Unfortunately the use of algorithms known in the literature, due to the additional constraints such as different variants of routes (with or without loading), as well as various start and load locations was not possible.Author | |
Journal series | Logistyka, ISSN 1231-5478, (B 10 pkt) |
Issue year | 2015 |
No | 2 (CD nr 2) |
Pages | 221-233 |
Keywords in Polish | planowanie dostaw, trasy pojazdów, dystrybucja LPG |
Keywords in English | supply planning, vehicle routing, LPG distribution |
Abstract in Polish | Planowanie dostaw LPG do sieci stacji paliw odbywa się w sposób scentralizowany na podstawie analiz sprzedaży na poszczególnych stacjach paliw. Taka organizacja procesu pozwala na zastosowanie zaawansowanego podejścia do planowania dystrybucji jak na przykład koncepcja VMI (ang. vendor managed inventory), czyli zarządzania zapasami sterowanego przez dostawcę. Na gruncie badań operacyjnych zagadnienia te są określane jako IRP (ang. inventory routing problem) czyli problem wyznaczania tras przepływu zapasów. W artykule przedstawiono rzeczywisty problem planowania dostaw LPG do sieci stacji paliw oraz rozważono możliwości zastosowania programowania dyskretnego do jego rozwiązania. Zastosowanie podejść znanych z literatury, z uwagi na dodatkowe warunki takie jak różne warianty tras (z załadunkiem na rozlewni lub bez), a także różne lokalizacje rozpoczęcia trasy i załadunku, nie było możliwe. |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 10 |
Score | = 0.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back