Kontrakt jako obiekt obserwacji naukowej w teorii ekonomii
Waldemar Tyc , Marzena Schneider
Abstract
In the hereby article the identification and synthesis of research approaches that use the “contract” concept in the economic theory has been done. The contract con- cept has also been used as a tool for clar ifying and understanding the socio-economic choices. The three essential research approach es have been discussed in particular: the neo-institutional, economic analysis of law and game theory one. It has been assumed that identifying the contract as a scientific observation object is heuristically fertile, and interpretation of the contract in the transac tion cost analysis context can be a universal measure for institution effectiveness.Author | |
Journal series | Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt) |
Issue year | 2017 |
No | 311 |
Pages | 48-60 |
Publication size in sheets | 0.6 |
Keywords in Polish | kontrakt, instytucje, koszty transakcyjne, teoria praw w ł asno ś ci, teoria agencji, ekonomiczna analiza prawa, teoria wyboru publicznego, teoria gier |
Keywords in English | contract, institutions, transaction costs, property rights theory, agency theory, economic analysis of law, public choice theory, games theory |
Abstract in Polish | W artykule dokonano identyfikacji i syntezy podej ść badawczych, wyko- rzystuj ą cych, poj ę cie kontraktu w teorii ekonomii, jako narz ę dzia wyja ś niania oraz ro- zumienia wyborów spo ł eczno-ekonomicznych. W szczególno ś ci omówiono trzy zasad- nicze podej ś cia badawcze wypracowane przez: now ą ekonomi ę instytucjonaln ą , ekonomiczn ą analiz ę prawa i teori ę gier. Przyj ę to, ż e uznanie kontraktu za obiekt obser- wacji naukowej w ekonomii jest heurystycznie p ł odne, za ś interpretacja kontraktu w kontek ś cie analizy ponoszonych kosztów transakcyjnych mo ż e stanowi ć uniwersaln ą miar ą oceny efektywno ś ci instytucji. |
URL | http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_311/04.pdf |
Language | pl polski |
File | |
Score (nominal) | 10 |
Score | = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back