Metodyczne podejście do analizy i eksploracji danych marketingowych
Jerzy Korczak , Maciej Pondel
Abstract
The article proposes a methodology for development of a marketing Decision Support System using data mining methods and Big Data technologies. The main research findings focus on the analysis and exploration of very large, heterogeneous sets of highly volatile marketing data. The approach is inspired by the CRISP-DM methodology which is not oriented towards Big Data applications. The article describes in detail the stages of the project development according to the extended CRISP-DM methodology, taking into account the specificity of the analysis and exploration processes of large marketing databases processed in real time. In order to illustrate the approach, the examples based on real data about customers, transactions and products of the Internet store were discussedAuthor | |||||
Journal series | Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt) | ||||
Issue year | 2017 | ||||
No | 342 | ||||
Pages | 52-71 | ||||
Publication size in sheets | 0.95 | ||||
Keywords in Polish | metodyka realizacji aplikacji informatycznych, eksploracja danych, Big Data, marketing | ||||
Keywords in English | methodology of development of IT applications, data mining, Big Data, marketing | ||||
Abstract in Polish | W artykule zaproponowano metodykę realizacji projektu systemu wspomagania decyzji marketingowych z wykorzystaniem metod eksploracji danych i technologii Big Data. Inspiracją podejścia była metodyka eksploracji danych CRISP-DM, która oryginalnie nie była zorientowana na projekty Big Data. Z tego powodu metodykę tę zmodyfikowano pod kątem celu i wymagań funkcjonalnych oraz technologicznych projektowanego przez nas systemu. Główne prace badawcze w projekcie koncentrowały się na analizie i eksploracji dużych, heterogenicznych zbiorów danych o dużej zmienności. W artykule szczegółowo opisano etapy procesu realizacji projektu według rozszerzonej metodyki CRISP-DM, z uwzględnieniem specyfiki procesów analizy i eksploracji dużych baz danych marketingowych przetwarzanych w czasie rzeczywistym. W celu ilustracji podejścia podano też przykłady zadań w trakcie realizacji etapów projektu na konkretnych danych o klientach, transakcjach i produktach sklepu internetowego | ||||
URL | https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2017/2017/se-34217.html | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 10 | ||||
Score | = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal | ||||
Citation count* | 3 (2019-12-09) |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back