Analiza zapotrzebowania na kapitał i luki finansowania MSP
Karolina Daszyńska-Żygadło , Jakub Marszałek
Abstract
Paper tackles the problem of identification and estimation of capital requirements of SMEs potentially experiencing financing gap. Theoretical aspects of market failures leading to capital demand and supply inequality have been covered. Paper presents new approach towards quantitative methods of measuring financing gap, from the demand side. This approach modifies models used by P. Tamowicz and V. Venturelli, E. Gualandri. The model was tested on the basis of financial data from SMEs in mazowieckie, świętokrzyskie and podkarpackie voivodeship. Results were compared with other research results obtained at the similar samples, given region and period of analysis. Proposed approach lead to similar results compared to other qualitative and quantitative methods. It seems to be more simplistic, although holding some strong assumptions, which can indicate that it could be an interesting alternative for other methods used in practice or it can serve as an valuable supplementAuthor | |||||
Journal series | Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, (B 9 pkt) | ||||
Issue year | 2015 | ||||
No | 74/2 | ||||
Pages | 269-280 | ||||
Publication size in sheets | 0.55 | ||||
Keywords in Polish | luka finansowania, MSP, pomoc publiczna, inwestycje, rynek niedoskonały | ||||
Keywords in English | financing gap, SME, public support, investment, imperfect market | ||||
Abstract in Polish | W artykule poruszono problem identyfikacji i oszacowania zapotrzebowania na kapitał małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych luką finansowania. Zaprezentowano teoretyczne uzasadnienie niedopasowania popytu i podaży kapitału oraz określono istotę nieoptymalnego poziomu inwestycji. Najważniejszą częścią pracy jest propozycja metody szacowania luki finansowania bazującej na modelu estymacji zapotrzebowania na kapitał. Zaprezentowano modyfikacje rozwiązań stosowanych w praktyce – modelu P. Tamowicza oraz V. Venturelli i E. Gualandri. Następnie wyznaczono lukę finansowania sektora MSP dla województw mazowieckiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Uzyskane wyniki porównano z innymi badaniami, przeprowadzonymi na tym samym obszarze i tym samym czasie. Analiza porównawcza wykazała pewną zbieżność otrzymanych rezultatów z innymi analizami opartymi na badaniu ankietowym i wykorzystującymi metody ilościowe. Zaproponowana metoda przyjmująca perspektywę popytu na kapitał, jest metodą ilościową, wydaje się bardziej uproszczona, może stanowić cenne uzupełnienie metod dotychczas stosowanych w praktyce, a nawet być alternatywą dla niektórych z nich | ||||
DOI | DOI:10.18276/frfu.2015.74/2-24 | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 9 | ||||
Score | = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal | ||||
Citation count* | 4 (2019-12-13) | ||||
Additional fields | |||||
Uwagi | T. 2 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back