Umowy-zlecenia okiem płatnika – czyli jak zaoszczędzić na składkach ZUS
Izabela Szwacińska
Abstract
The article is designed to familiarize a reader with the most popular civil form of salary – order contract. Selected ways in which the order contract contributes to the cost optimization of Social Insurance Institution is the main object of the research. A perspective of the payer is primarily introduced. In each chapter another example is described (dependently on a status or a situation of a cotractor). Aspects presented in the article are increasingly used in establishing an employment relationship. Because of that fact the topic should be familiar for employers as well as for employees.Author | |
Other language title versions | Order contracts seen by a payer – how to save some money on contribution to Social Insurance Institution |
Pages | 45-52 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Book | Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-695-4, 60 p. |
Keywords in Polish | umowa-zlecenie, składki ZUS, student, emeryt, zlecenie a działalność gospodarcza |
Keywords in English | order contract, contributions to the Social Insurance Institution, student, pensioner, contract order vs. economic activity |
Abstract in Polish | Umowa-zlecenie jest najpopularniejszą cywilnoprawną formą zatrudnienia. Przedmiotem badań w niniejszym artykule są wybrane sposoby, dzięki którym umowa-zlecenie przyczynia się do optymalizacji kosztów z tytułu składek ZUS z punktu widzenia płatnika. W każdym z punktów został przedstawiony inny przykład, w zależności od statusu bądź sytuacji zleceniobiorcy. Aspekty poruszane w artykule są coraz częściej wykorzystywane podczas nawiązywania stosunku pracy, dlatego warto się z nimi zaznajomić, będąc stroną zarówno zatrudniającą, jak i zatrudnianą. Celem autorki artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób zleceniodawca ma możliwość zaoszczędzić na składkach ZUS, z kim zawierać umowę, aby koszty były jak najniższe. |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 20 |
Score | = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back