Pomiar i zarządzanie lojalnością nabywców na rynku usług turystycznych z wykorzystaniem wskaźnika NPS oraz indeksu TRI*M
Izabela Michalska-Dudek
Abstract
loyalty, in practice it is not easy to develop a possible to apply method of loyalty measurement, which could also facilitate marketing planning and consumer loyalty management. The purpose of this article is to present indicators useful in both loyalty measurement and customer relationship management (NPS indicator and TRI*M index), as Dudekwell as to discuss possibilities of their implementation at the background of tourism economy. The second part of the article presents the results of empirical research referring to loyalty of tourist services consumers covering Polish nationwide network of travel agencies and identifying that – in spite of significant differences in understanding the loyalty concept and the suggested methods of its measurement – both indicators present similar conclusions for the entire organization and for particular relations with tourist services consumersAuthor | |
Other language title versions | Measurement and management of consumer loyalty on the market of tourist services using NPS indicator and TRI*M index |
Journal series | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt) |
Issue year | 2015 |
No | 379 |
Pages | 321-331 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | wskaźnik NPS, indeks TRI*M, lojalność nabywców, zarządzanie relacjami z klientem, biuro podróży |
Keywords in English | NPS indicator, TRI*M index, consumer loyalty, customer relationship management, travel agency |
Abstract in Polish | Choć w literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele wskaźników pomocnych w pomiarze lojalności nabywców, to w praktyce niełatwo jest stworzyć możliwą do zastosowania metody pomiaru lojalności, która byłaby pomocna również w planowaniu marketingowym oraz zarządzaniu lojalnością nabywców.Celem artykułu jest zaprezentowanie wskaźników służących zarówno do pomiaru lojalności, jak i zarządzania relacjami z klientami (wskaźnik NPS oraz indeks TRI*M) oraz przedstawienie możliwości ich implementacji na gruncie gospodarki turystycznej. W drugiej części artykułu zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych dotyczących lojalności nabywców usług turystycznych ogólnopolskiej sieci biur podróży, wskazujące, iż – pomimo znacznego zróżnicowania tak rozumienia samego pojęcia lojalności, jak i proponowanych sposobów jej pomiaru – oba wskaźniki prezentują podobne wnioski dla całej organizacji oraz poszczególnych relacji z nabywcami usług turystycznych |
DOI | DOI:10.15611/pn.2015.379.31 |
Language | pl polski |
License | Journal (articles only); author's original; ; after publication |
File | |
Score (nominal) | 10 |
Citation count* | |
Additional fields | |
Tyt_nr | Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back