Determinants of human resource management in health care institutions
Paulina Ucieklak-Jeż , Agnieszka Bem
Abstract
The aim of the paper is to present specific conditioning of a personal function in health care’s institu-tions, hospitals in the first place. Detailed hypotheses have been formulated as follow: • there are specific legal determinants of human resource management in health care units, • there are specific demographic determinants of human resource management in health care units, • there are specific economic determinants of human resource management in health care units. Research carried out in this area clearly indicate, that the approach to the personal function is different in hospitals that have undergone a restructuring process and in hospitals that haven’t launched any restructuring program.Author | |
Journal series | Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380, (B 6 pkt) |
Issue year | 2017 |
Vol | 12 |
No | 1 |
Pages | 105-117 |
Publication size in sheets | 0.6 |
Keywords in Polish | opieka zdrowotna, zasoby ludzkie systemu zdrowotnego, zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie zdrowia |
Keywords in English | health care, Human Resources for Heath (HRH) human resource management in health care |
Abstract in Polish | Celem niniejszej pracy jest prezentacja podstawowych problemów, związanych z zarządzaniem zaso-bami ludzkimi w szpitalach. Szczegółowe hipotezy zostały sformułowane następująco: • istnieją szczególne uwarunkowania prawne zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, • istnieją szczególne uwarunkowania demograficzne zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, • istnieją szczególne uwarunkowania ekonomiczne zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. Badania prowadzone w tym obszarze jasno wskazują, że podejście do funkcji personalnej jest różne w jednostkach, które przeszły restrukturyzację i w jednostkach, które takiej restrukturyzacji nie przeszły. |
Language | en angielski |
Score (nominal) | 6 |
Score source | journalList |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back