Konsumenci w turystyce muzealnej
Izabela Ścibiorska-Kowalczyk
Abstract
The beginning of the twenty-first century is a period of unprecedented pace of change that are occurring in all areas of life. Changing social, economic and technological conditions cause changes in tourism consumption. There are new forms of tourism, gaining his followers and cause a reaction in the form of a new tourist offer. The aim of the article is to present the importance of consumer behavior and the factors affecting them for the level of consumption occurring in cultural and historical tourism. In the first part of the article presents the basic issues of cultural and historical tourism, in the second part of the importance of consumer behavior and changing attitudes of tourists using goods and services in tourism and culture areas.Author | |||||
Journal series | Turystyka Kulturowa, ISSN 1689-4642, (B 9 pkt) | ||||
Issue year | 2017 | ||||
No | 5 | ||||
Pages | 60-73 | ||||
Publication size in sheets | 0.65 | ||||
Keywords in Polish | turystyka muzealna, turystyka kulturowa, konsumpcja, muzeum | ||||
Keywords in English | cultural tourism, historical tourism, consumption | ||||
Abstract in Polish | Początek XXI jest okresem niespotykanego wcześniej tempa przemian, które zachodzą we wszystkich dziedzinach życia. Zmieniające się uwarunkowania społeczne, gospodarcze i technologiczne powodują zmiany w konsumpcji turystycznej. Pojawiają się nowe formy turystyki, zyskują swoich zwolenników i wywołują reakcję w postaci nowej oferty turystycznej. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia zachowań konsumentów i czynników na nie wpływających dla poziomu konsumpcji występującej w turystyce kulturowej i muzealnej. W pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące turystyki kulturowej i muzealnej, w drugiej części znaczenie zachowań konsumentów i zmiany postaw turystów korzystających z dóbr i usług turystycznych i kulturalnych. | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 9 | ||||
Score | = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal | ||||
Citation count* | 1 (2019-12-02) |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back