Zniekształcenia zasobów informacyjnych jako zagrożenie efektywności systemu informacyjnego rachunkowości
Beata Iwasieczko
Abstract
The diversity and vast amount of information in today’s economy is a major challenge for the dynamic growth of any business organization, because senior management due to excess information has problems with the identifi cation of relevant information, which can lead to paralysis. At the same time there are distortions infromation resources, which result in interference in the process of rational decision. The aim of this paper is based on analysis of the literature indication of any techniques that limit the impact of these distortions on the effectiveness of the accounting information systemAuthor | |||||
Pages | 195-204 | ||||
Publication size in sheets | 0.5 | ||||
Book | Krasodomska Joanna, Świetla Katarzyna (eds.): Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, 2015, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-65173-25-6, [978-83-65173-24-9 ], 491 p. | ||||
Keywords in Polish | zasoby informacyjne, zniekształcenia informacji, audyt informacji | ||||
Keywords in English | information resources, distort information, audit information | ||||
Abstract in Polish | Różnorodność i ogromna ilość informacji we współczesnej gospodarce stanowi istotne wyzwanie dla dynamicznego rozwoju każdej organizacji gospodarczej, bowiem kadra zarządzająca ze względu na nadmiar informacji ma problemy z identyfi kacją istotnych informacji, co może prowadzić do paraliżu decyzyjnego. Równoczesnie występują zniekształcenia zasobów infromacyjnych, których efektem są zakłócenia w procesie racjonalnego podejmowania decyzji. Celem referatu jest na podstawie analizy literatury przedmiotu wskazanie metod, które ograniczają wpływ tych zniekształceń na efektywność systemu informacyjnego rachunkowości | ||||
URL | http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/pdf/15.pdf | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 4 | ||||
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back