Iluzje specjalnych stref ekonomicznych
Iwo Augustyński
Abstract
The goal of the paper is to evaluate assumptions underlying the creation of special economic zones in Poland. The results show that these assumptions taken as granted in many papers and analysis are inaccurate. One cannot assume that: (a) without zones investments in a given place would not be undertaken; (b) companies operating in the zones create fair competition for firms from outside; (c) special economic zones are the best solution in fighting unmemployment. The paper concludes that the main effect of special economic zones is a decrease of government’s revenues. Additionally the analysis and examples reveal that public administration plays a subordinate role in relations with investorsAuthor | |
Other language title versions | Illusions of Special Economic Zones |
Journal series | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt) |
Issue year | 2017 |
No | 466 |
Pages | 11-21 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | SSE, specjalne strefy ekonomiczne, polityka regionalna |
Keywords in English | special economic zones, regional policy |
Abstract in Polish | Celem artykułu jest ocena prawdziwości założeń przyświecających utworzeniu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Okazuje się, że założenia te, przyjęte a priori w znacznej liczbie artykułów i analiz dotyczących efektów działania stref, nie zostały pozytywnie zweryfikowane. W artykule analizowane są następujące stwierdzenia: bez stref inwestycje w danym miejscu nie miałyby miejsca; przedsiębiorstwa działające w strefach nie stanowią konkurencji dla firm spoza stref oraz skuteczność alternatywnych metod walki z bezrobociem jest niższa. Weryfikacja tych założeń prowadzi do wniosku, iż głównym efektem istnienia stref jest spadek dochodów budżetowych. Na dodatek badania i przykłady wskazują, iż administracja publiczna występuje w roli podrzędnej w relacjach z inwestorami |
DOI | DOI:10.15611/pn.2017.466.01 |
URL | http://www.dbc.wroc.pl/publication/40852 |
Language | pl polski |
License | Journal (articles only); author's original; ; after publication |
File | |
Score (nominal) | 10 |
Citation count* | 1 (2019-12-14) |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back