Uzależnienie strategiczne: perspektywa sieci międzyorganizacyjnych
Janusz Marek Lichtarski , Katarzyna Piórkowska , Krzysztof Ćwik
Abstract
The aim of the paper is to identify and explain the phenomenon „strategic addiction” comprehended as organizational (network member) addiction to operate in a given inter-organizational network in terms of strong ties with the other network members. The strategic addiction has been highlighted from two perspectives: a network member (an enterprise(s) being addicted) and an integrator (an enterprise that addicts). The aim has been realizedthrough deepened literature review. Consequently, threats and limits of widely understood network cooperation with regard to the network embeddedness phenomenon have been emphasized as well as the research directions have been posedAuthor | |
Journal series | Organizacja i Kierowanie, [Organization and Management], ISSN 0137-5466, e-ISSN 2300-2530, (B 14 pkt) |
Issue year | 2017 |
No | 2 (176) |
Pages | 65-77 |
Publication size in sheets | 0.6 |
Keywords in Polish | sieć międzyorganizacyjna, strategiczne uzależnienie, zakorzenienie w sieci, władza w sieci |
Keywords in English | inter-organizational network, strategic addiction, network embeddedness, network power |
Abstract in Polish | Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i próba wyjaśnienia zjawiska tzw. uzależnienia strategicznego organizacji od sieci międzyorganizacyjnej, w której dany podmiot funkcjonuje w oparciu o silne relacje z pozostałymi uczestnikami sieci. Zjawisko uzależnienia strategicznego zostało przedstawione z dwóch odmiennych perspektyw: uczestnika sieci (podmiotu uzależnionego) oraz integratora (podmiotu uzależniającego). Cel został zrealizowany przez pogłębione studia literatury. W konsekwencji zarysowano zagrożenia i ograniczenia szeroko rozumianej współpracy sieciowej w obliczu zjawiska zakorzenienia (uwikłania)w sieci międzyorganizacyjnej oraz zaproponowano kierunki przyszłych badań w tym zakresie |
URL | http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_2_(176).pdf |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 14 |
Score | = 14.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* | 1 (2019-12-09) |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back