Problemy wzrostu i organizacyjny rozwój w rosnących przedsiębiorstwach – podstawy teoretyczne konceptualnego modelu badawczego
Maciej Czarnecki
Abstract
The article presents a theoretical model that attempts to connect the following constructs: enterprise growth, organizational development, growing pains, organizational learning, positive organization, high performance factors and financial performance. The article presents theoretical background of the model. It also presents a methodology used to develop own scales for measuring organizational development and organizational growing pains as well as to test hypothesis developed on the base of literature review and intrerviews with managersAuthor | |
Journal series | Marketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt) |
Issue year | 2015 |
No | 5 [CD] |
Pages | 856-868 |
Publication size in sheets | 0.6 |
Keywords in Polish | wzrost, rozwój, problemy wzrostu, wyniki |
Keywords in English | growth, development, growing pains, performance |
Abstract in Polish | W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne modelu badawczego dotyczącego powiązań między wzrostem przedsiębiorstwa, rozwojem organizacyjnym,organizacyjnymi problemami wzrostu, organizacją pozytywną, organizacyjnym uczeniem się, czynnikami wysokiej efektywności i efektywnością finansową. Przedstawiono metodykę opracowania własnych skal do pomiaru organizacyjnego rozwoju i organizacyjnych problemów wzrostu, a także testowania hipotez wyprowadzonych z literatury oraz z przeprowadzonych wywiadów z menadżerami |
URL | http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd.pdf |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 9 |
Score | = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back