Pakt stabilności i wzrostu a antycykliczna polityka fiskalna w strefie euro
Jan Borowiec
Abstract
The article assesses the role the Stability and Growth Pact (SGP) plays in stabilising the euro area economy. It examines the relationship between member states’ compliance with the rules of the Pact and their attitude to countercyclical fiscal policy in the years 1999–2015. The study used descriptive statistics and correlation analysis, and arrives at the following conclusions: the level of member state compliance with the rules of the SGP is low, particularly in relation to the requirement to achieve and maintain the medium-term budgetary objective; the fiscal stance was pro-cyclical more often than countercyclical; there is a positive correlation between the perception of the Pact’s numerical rules and the attitude of countercyclical fiscal policy.Author | |
Journal series | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt) |
Issue year | 2017 |
No | 2(962) |
Pages | 5-19 |
Publication size in sheets | 0.7 |
Keywords in Polish | dyscyplina budżetowa, pakt stabilności i wzrostu, polityka fiskalna, strefa euro |
Keywords in English | budgetary discipline, Stability and Growth Pact, fiscal policy, euro area |
Abstract in Polish | Celem artykułu jest ocena roli paktu stabilności i wzrostu w stabilizowaniu gospodarki w strefie euro przez zbadanie współzależności między przestrzeganiem jego reguł przez państwa członkowskie a antycyklicznym nastawieniem ich polityki fiskalnej w latach 1999–2015. W badaniach zastosowano statystykę opisową oraz analizę korelacji. Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: stopień poszanowania reguł paktu stabilności i wzrostu przez państwa członkowskie jest niski, zwłaszcza w odniesieniu do wymogu dotyczącego osiągnięcia i utrzymania średniookresowego celu budżetowego; polityka fiskalna miała raczej charakter procykliczny aniżeli antycykliczny; istnieje dodatnia korelacja między przestrzeganiem numerycznych reguł paktu stabilności i wzrostu a antycyklicznym nastawieniem polityki fiskalnej. |
DOI | DOI:10.15678/ZNUEK.2017.0962.0201 |
URL | https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1112/934 |
Language | pl polski |
File | |
Score (nominal) | 11 |
Score | = 11.0, 03-11-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back