Reguły fiskalne a kryzys zadłużeniowy w krajach Unii Europejskiej
Karolina Maciocha
Abstract
The aim of this article is to analyze the implementation of fiscal rules in the countries of the European Union. In the years 2008-2015, the state of public finances of most European countries, especially euro area countries, has deteriorated dramatically. In this period, the average level of the public finance sector deficit in the European Union reached almost 7% of GDP and public debt in 2014 was over 85% of GDP (92% of GDP for euro area countries). The main cause of the violation of the rules was the financial crisis, dated to 2008. Under conditions of recession, most states in order to revive the economy decided to loosen fiscal policy, which was directly related to increased public spending. The work was based on the analysis of the literature of the subject, analysis of statistic data from the European Statistical Office and the European CommissionAuthor | |
Other language title versions | Fiscal Rules vs. Debt Crisis in the European Union Countries |
Journal series | Nauki o Finansach, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt) |
Issue year | 2017 |
No | 1 (30) |
Pages | 42-53 |
Publication size in sheets | 0.55 |
Keywords in Polish | reguły fiskalne, dług publiczny, deficyt publiczny, kryzys zadłużeniowy, Unia Europejska |
Keywords in English | fiscal rules, public debt, public deficit, debt crisis, European Union |
Abstract in Polish | Celem niniejszego artykułu jest analiza realizacji reguł fiskalnych w krajach Unii Europejskiej. W latach 2008-2015 stan finansów publicznych większości krajów europejskich, zwłaszcza krajów strefy euro, pogorszył się w drastyczny sposób. W okresie tym średni poziom deficytu sektora finansów publicznych w Unii Europejskiej wyniósł prawie 7% PKB, a dług publiczny w 2014 r. kształtował się na poziomie ponad 85% PKB (dla krajów strefy euro wskaźnik ten wynosił 92% PKB). Wartości te znacznie przekraczają obowiązujące kryteria zadłużeniowe zawarte w traktacie z Maastricht, co wskazuje na brak dyscypliny fiskalnej wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Podstawową przyczyną naruszenia kryteriów zadłużeniowych był kryzys finansowy, którego początek datowany jest na 2008 rok. W warunkach recesji większość państw w celu ożywienia gospodarki zdecydowała się na poluzowanie polityki fiskalnej, co związane było bezpośrednio ze wzrostem wydatków publicznych. Sytuacja gospodarcza uległa pewnej poprawie, jednak działania te spowodowały wzrost deficytów budżetowych, co w konsekwencji przełożyło się na wzrost długu sektora finansów publicznych. Pracę oparto na analizie literatury przedmiotu, a także na analizie danych statystycznych pochodzących z Europejskiego Urzędu Statystycznego i Komisji Europejskiej. |
DOI | DOI:10.15611/nof.2017.1.03 |
URL | http://www.dbc.wroc.pl/publication/42727 |
Language | pl polski |
License | Journal (articles only); author's original; ; after publication |
File | |
Score (nominal) | 14 |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back