Szanse i zagrożenia zastosowania metody folksonomii przy opracowaniu zbiorów bibliotecznych
Ewelina Jaworowska , Magdalena Haryłek
Abstract
In the paper the casus of folksonomy and its uses in library catalogues is discussed. The evolution of cataloguing rules and their adjustments to changing users` needs are presented. The conceptual model of FRBR, as well as data, that build a bibliographic record, are characterised. The advantages and opportunities of introduction of the new standards for a description of the Resource Description and Access (RDA) documents are highlighted as well.Author | |
Pages | 167-174 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Book | Czerwiński Adam, Jańdziak Anna, Krzesaj Marcin (eds.): Informacja - dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru, 2017, Uniwersytet Opolski, ISBN 978-83-7395-780-0, 235 p. |
Keywords in Polish | tagowanie, zasady katalogowania, katalogi biblioteczne, RDA |
Keywords in English | folksonomy, tagging, cataloguing rules, library catalogues, RDA |
Abstract in Polish | W artykule omówiono zjawisko folksonomii oraz jego zastosowanie w katalogach bibliotecznych. Przedstawiono ewolucję zasad katalogowania oraz ich dostosowywanie do zmieniających się potrzeb użytkowników. Scharakteryzowano model konceptualny FRBR wraz z danymi, budującymi rekord bibliograficzny. Zwrócono również uwagę na korzyści i możliwości, wynikające z wprowadzania nowego standardu używanego przy opracowaniu dokumentów- Resource Description and Access (RDA). |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 20 |
Score | = 20.0, 26-08-2019, MonographChapterAuthor |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back