Analiza konkurencyjności ekonomiczno-finansowej wielkoskalowych i rozproszonych źródeł energii
Adam Kopiński , Maciej Grzegorzewski
Abstract
Purpose – This article identifies the influence of the future shape of power market and crucial technical factors on the financial model of the power plant. Design/Methodology/approach – The study uses the method of analysis of the literature, focused on the cost methodology and the future of the power market forecast. Findings – The key factors of future investment projects carried out by private investors were identified, and initial concept of financial model was constructed in the paper. Originality/value – The authors presented the complex approach to the investment projects in the power market area comparing to different architecture of the power marketAuthor | |||||
Journal series | Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt) | ||||
Issue year | 2017 | ||||
No | 5/1 (89) | ||||
Pages | 205-216 | ||||
Publication size in sheets | 0.55 | ||||
Keywords in Polish | transformacja sektora elektroenergetycznego, ocena efektywności inwestycji | ||||
Keywords in English | transformation of the power sector, project investment evaluation | ||||
Abstract in Polish | Cel – Analiza wpływu prognozowanej architektury rynku elektroenergetycznego, identyfikacja kluczowych determinantów kształtujących przyszłą metodykę rachunku ekonomicznego instalacji doprodukcji energii elektrycznej. Metodologia badania – W opracowaniu posłużono się metodą analizy literatury dotyczącej metodyki kosztowej oraz prognoz przyszłości rynku elektroenergetycznego. Wynik – Identyfikacja kluczowych czynników mających wpływ na przyszłą ocenę ekonomiczną projektów inwestycyjnych, propozycja wstępnej koncepcji modelu finansowego porównującego wielkoskalowe oraz rozproszone instalacje energetyczne. Oryginalność/wartość – Kompleksowe podejście do problematyki porównania instalacji wytwarzania energii elektrycznej w odmiennych modelach funkcjonowania rynku elektroenergetycznego | ||||
DOI | DOI:10.18276/frfu.2017.89/1-16 | ||||
URL | https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/724/article/4102/ | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 9 | ||||
Score source | journalList | ||||
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back