Spójność społeczna województwa dolnośląskiego w latach 2005-2015 - pomiar i ocena zmian
Marek Walesiak , Marek Obrębalski
Abstract
The measure of developmental success of contemporary regions and at the same time supporting factor for the durability of this success is primarily the quality of life of residents. According to the definition of the Council of Europe ( A new strategy for Social Cohesion , 2004, p. 3) social cohesion is the ability of territorial communities to ensure the welfare of all its members, the reduction of social stratification and avoid polarization. According to evaluation of the social cohesion of the Lower Silesia region in cross-counties in the years 2005–2015 the variables of the following areas: income and eco- nomic activity of the population, living conditions of the population and the availability of services and public space were taken into account. To assess the measurement and the changes in the level of social cohesion of the Lower Silesia region in cross counties in the period 2005–2015 GDM1 distance and Theil measure were applied.Author | |
Journal series | Przegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt) |
Issue year | 2017 |
Vol | 64 |
No | 4 |
Pages | 437-455 |
Publication size in sheets | 0.9 |
Keywords in Polish | spójność społeczna, metody porządkowania liniowego, odległość GDM1, miernik Theila, program R |
Keywords in English | social cohesion, linear ordering methods, GDM1 distance, Theil measure, R program |
Abstract in Polish | Miarą sukcesu rozwojowego współczesnych regionów i zarazem czynnikiem podtrzymują cym trwałość tego sukcesu jest przede wszystkim jakość życia mieszkańców. Według definicji Rady Europy ( A new strategy for Social Cohesion , 2004, s. 3) spójność społeczna to zdolność terytorialnych społeczności do zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim człon- kom, zmniejszania rozwarstwień społecznych i unikania polaryzacji. W ocenie spójności społecznej regionu dolnoślaskiego w przekroju powiatów w latach 2005–2015 uwzględniono zmienne z następujących dziedzin: dochody i aktywność ekonomiczna ludności, warunki mieszkaniowe ludności, dostępność usług i przestrzeni publicznej. Do pomiaru i oceny zmian poziomu spójności społecznej województwa dolnośląskiego w przekroju powiatów w latach 2005–2015 zastosowano odległość GDM1 oraz miernik Theila. |
URL | http://www.przegladstatystyczny.pan.pl/index.php/artykuly |
Language | pl polski |
File | |
Score (nominal) | 14 |
Score | = 14.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* | 3 (2019-12-11) |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back