Rozwój metropolii jako przejaw postępującego procesu urbanizacji
Stanisław Korenik , Alicja Korenik
Abstract
In the second decade of the 21st century the various changes occur in cities, which constitute the most developed form of urbanization. The most significant determinant includes the process of forming metropolis, which becomes a global city, strongly affecting the way how economy functions in many sections. The new conception is a post-industrial city, in which creative class plays the major role. Another very important issue is a concept defined as postmodern city, which concerns the entirety of changes on the economic, social, political and spatial level.Author | |
Other language title versions | Development of metropolis as a manifestation of the ongoing urbanization process |
Journal series | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt) |
Issue year | 2017 |
No | 467 |
Pages | 48-56 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | urbanizacja, metropolia, aglomeracja, global city, miasto postindustrialne, klasa kreatywna, urban resilience |
Keywords in English | urbanization, metropolis, metropolitan area, global city, post-industrial city, creative class, urban resilience |
Abstract in Polish | W drugiej dekadzie XX wieku wystąpiły intensywne zmiany w funkcjonowaniu miasta, które stanowią najbardziej rozwiniętą formę urbanizacji. Największym determinantem tego procesu jest zjawisko formowania metropolii, które stają się globalnym miastem, mocno oddziałując na funkcjonowanie gospodarki w wielu przekrojach. Nową koncepcją jest miasto postindustrialne, w którym klasa kreatywna odgrywa najważniejszą rolę. Kolejną istotną kwestią jest koncept definiowany jako miasto postmodernistyczne, który dotyczy całości zmian występujących na ekonomicznym, społecznym politycznym i przestrzennym poziomie. |
DOI | DOI:10.15611/pn.2017.467.04 |
URL | http://www.dbc.wroc.pl/publication/40699 |
Language | pl polski |
License | Journal (articles only); author's original; ; after publication |
File | |
Score (nominal) | 10 |
Citation count* | |
Additional fields | |
Tyt_nr | Regiony, metropolie, miasta |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back