Zastosowanie metody IPA w procesie formułowania lokalnej polityki rozwoju
Marta Kusterka-Jefmańska , Piotr Rogala
Abstract
The paper concerns planning for the dev elopment of municipalities and districts . It proposes to replace (or enrichment) SWOT analysis – used in the process of diagnosing the state of the municipality or district – with importance – performance analys is (IPA). The study used the results of the quality of life studies conducted among residents of 12 Polish municipal i- ties . The authors of the elaboration emphasize the need for further research on this topicAuthor | |
Journal series | Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt) |
Issue year | 2015 |
Vol | 36 |
No | 6 |
Pages | 505-524 |
Publication size in sheets | 0.95 |
Abstract in Polish | Artykuł dotyczy planowania rozwoju gmin i powiatów. Zaproponowano w nim zastąpienie (lub uzupełnienie) metody SWOT – wykorzystywanej w procesie diagnozowania stanu rozwoju gminy/powiatu – analizą oceny i wa ż ności (IPA). W opracowaniu wykorzystan o wyniki badań jakości życia przeprowadzone wśród mieszkańców 12 polskich gmin . Autorzy opracow a- nia pokreślili potrzebę prowadzenia dalszych badań na ten tem |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 6 |
Score | = 6.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal = 6.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* | 1 (2019-12-10) |
Additional fields | |
Tyt_nr: | Współczesne instrumenty innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back