Dodatkowe instrumenty rynku pracy kierowane do ludzi młodych w Polsce i ich wykorzystanie po 2014 r
Magdalena Rękas
Abstract
The situation of young people in Pola nd and other EU countries deteriorated significantly after 2008. Unemployment amon g young people (15-24 years) exceeded several times the rate of tota l unemployment. Diffic ult entry into the labor market of young people forced revision of state policy in th e labor market. In Poland, in May 2014. Intro- duced additional labor market instruments de dicated to young people. Despite the imple- mentation of the additional support of young people in the labor market unemployment rate in this group fell by only 3% over two ye ars. The aim of the article is to present and assess the effectiveness of add itional labor market instrument s addressed to young people in Poland after 2014. Will be presented as weakness voucher scheme to support young people into the labor market, which will indicate the desired direction of change.Author | |
Journal series | Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt) |
Issue year | 2017 |
No | 310 |
Pages | 216-224 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | instrumenty rynku pracy, ludzie młodzi, niedoskonałości rynku pracy |
Keywords in English | instruments of the labor market, young people, labor market imperfections |
Abstract in Polish | Sytuacja ludzi m ł odych w Polsce i innych krajach UE znacz ą co si ę pogor- szy ł a po 2008 r. Trudne wej ś cie na rynek pracy ludzi m ł odych wymusi ł o korekt ę polityki pa ń stw na rynku pracy. W Polsce, w maju 2014 r. wprowadzono dodatkowe instrumenty rynku pracy dedykowane osobom m ł odym. Mimo wdro ż enia dodatkowego wsparcia poziom bezrobocia w tej grupie spad ł tylko o 3 p.p. w ci ą gu 2 lat. Celem artyku ł u jest prezentacja i ocena skuteczno ś ci dodatkowych instrumentów rynku pracy kierowanych do ludzi m ł odych w Polsce po 2014 r. Zaprezentowane zostan ą tak ż e s ł abo ś ci systemu bonów wspieraj ą cych ludzi m ł odych na rynku pracy, co pozwoli na wskazanie po żą da- nych kierunków zmian. |
URL | http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/18.pdf |
Language | pl polski |
File | |
Score (nominal) | 10 |
Score | = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back